服務熱線
13818304482
13917842543

產品型號:st
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-17
產品簡介:
表層紙

| 表層紙 技術特點 | |||||
| 電解電容器紙又稱電解紙,用于鋁電解電容器中,作為吸附電解液的 | |||||
| 基礎材料,它與電解液一起構成鋁電解電容器的陰極。 | |||||
| 產品優勢 | |||||
| 1.純度:電解紙采用*的高純度化技術,使電解紙獲得*的化學 | |||||
| 純度,滿足鋁電解電容器高可靠性,長壽命方面的要求。 | |||||
| 2.損耗;電容器的損耗與電解紙的滲透系數有關,我們通過對纖維細胞 | |||||
| 腔特性的研究,選用性能*的纖維原料,同時采用一項* | |||||
| 纖維排布技術,改善纖維的吸液效果,使電解紙具有良好的 | |||||
| 滲透性,確保了電解電容器的低損耗性能。 | |||||
| 3.高壓低阻抗:電解電容器耐壓和阻抗與電解紙的緊度和厚度有密切 | |||||
| 關系,我們采用*符合技術將高緊度與低緊度進行 | |||||
| 復合,以滿足電容器高壓,低阻抗的性能要求。 | |||||
| 4.開泰擁有*紙張自動監控系統,和漿料濃度自動控制系統,生產 | |||||
| 的全過程實現自動檢測、控制,并建立了嚴格的ISO9001質量管理 | |||||
| 體系,從而保證紙張的品質。 | |||||
| 產品介紹 | |||||
| 電解紙的種類 | |||||
| 型號 | 緊度 | 厚度 | 原料、抄紙形式 | ||
| W1 | 0.65 | 30、40、50、60 | W纖維單層紙 | ||
| 0.7 | 30、40、50、60 | ||||
| 0.75 | 20、30、40、50 | ||||
| 0.8 | 15、20、30、40、50 | ||||
| W2 | 0.7 | 60、70 | W纖維雙層雙密度紙 | ||
| 0.75 | 35、40、50、60、70、80 | ||||
| 0.8 | 40、50、60 | ||||
| 0.85 | 40、50、60 | ||||
| WS2 | 0.7 | 45、50、60、70、80、90 | W纖維(高緊度)與S纖維(低緊度)雙層雙密度復合紙 | ||
| 0.75 | 40、45、50、60、70、80 | ||||
| 0.8 | 40、45、50、60、70、80 | ||||
| WM2 | 0.7 | 50、60、70、85、90 | W纖維(高緊度)與M(低緊度)雙層雙密度復合紙 | ||
| 0.8 | 50、60、70 | ||||
| WB2 | 0.6 | 40、45、50 | W纖維(高緊度)與B纖維(低緊度)雙層雙密度復合紙 | ||
| 0.65 | 60 | ||||
| SM2 | 0.45 | 40、50 | S纖維與M纖維雙層復合紙 | ||
| 0.5 | 40、50 | ||||
| 0.55 | 40、50 | ||||
| 0.6 | 40、50、60 | ||||
| 0.65 | 40、50、60 | ||||
| S2 | 0.45 | 40、50 | S纖維雙層復合紙 | ||
| 0.5 | 40、50 | ||||
| 0.55 | 40、50 | ||||
| 0.6 | 40、50、60 | ||||
| 0.65 | 40、50、60 | ||||
上一篇:st高滲性隔膜紙
下一篇:st環氧酯晾干紅瓷漆廠家