服務(wù)熱線(xiàn)
13818304482
13917842543
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):JF-9952-2
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-12-18
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
無(wú)鹵阻燃型無(wú)溶劑變壓器絕緣浸漬樹(shù)脂
|              序號(hào)              |                          項(xiàng)目名稱(chēng)              |                          試驗(yàn)條件              |                          單 位              |                          指標(biāo)值              |         
|              1              |                          外 觀              |                          目測(cè)              |                          |                          淡棕黃色透明液體,無(wú)機(jī)械雜質(zhì)              |         
|              2              |                          粘 度              |                          4號(hào)粘度計(jì)             (23±1)℃              |                          s              |                          30~60              |         
|              3              |                          密 度              |                          (25±2)℃              |                          g/cm3              |                          1.05±0.05              |         
|              4              |                          凝膠時(shí)間              |                          (135±2)℃              |                          min              |                          5~15              |         
|              5              |                          厚層干燥性              |                          (140±2)℃,2h              |                          |                          達(dá)到S1.U1.I2.2              |         
|              6              |                          電氣強(qiáng)度              |                          常態(tài)             (155±2)℃             (180±2)℃              |                          MV/m              |                          ≥22             ≥20             ≥18              |         
|              7              |                          體積電阻系數(shù)              |                          常態(tài)             浸水24h后             (180±2)℃              |                          Ω·m              |                          ≥1×1012             ≥1×1011             ≥1×108              |         
|              8              |                          粘結(jié)強(qiáng)度             (螺旋線(xiàn)圈法)              |                          常態(tài)              |                          N              |                          ≥100              |         
|              9              |                          介質(zhì)損耗因數(shù)              |                          常態(tài)             (155±2)℃              |                          %              |                          ≤1.0             ≤4.0              |         
|              10              |                          阻燃性              |                          -----              |                          級(jí)              |                          FH1              |         
|              12              |                          貯存穩(wěn)定性              |                          (60±2)℃,96h              |                          倍              |                          ≤1              |         

烘 干∶155℃ ~ 165℃ 5h ~ 8h
公司地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
: